Ein Rechenbeispiel für Auto Finanzierungsverträge nach dem 13.06.2014:
Kauf/Finanzierungsbeginn | 30.10.2014 |
Kaufpreis des Fahrzeuges | 30.000 Euro |
Anzahlung | 6.000 Euro |
Finanzierungsrate pro Monat | 400 Euro |
Zinssatz pro Jahr | 0,9 % |
bereits zurückgelegte Kilometer | 36.000 km |
Widerruf erfolgt im | September 2017 |
Was wurden bereits bezahlt: | 19.600,00 Euro |
Was bekommt der Käufer zurück: | 19.150,02 Euro |
Fazit: Das Auto wurde seit dem 30.10.2014 gefahren, das sind ungefähr drei Jahren, dafür wurden aber nur insgesamt 449,98 Euro aufgewendet.
Lassen Sie uns prüfen, ob diese auch mit Ihrer Fahrzeugfinanzierung rechtlich möglich ist.